top of page
STANDINGS
Standings
RANK | NAME | POINTS | WINS | LOSSES | W/L RATIO | POINT DIFF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callie Mullins | 0 | 6 | 2 | 75.0% | +23 |
2 | Lauren McKinney | 1 | 7 | 1 | 87.5% | +21 |
3 | Carlie Fangman | 1 | 5 | 3 | 62.5% | +21 |
4 | Maddy McKinney | 2 | 4 | 4 | 50.0% | +13 |
5 | Lindsay Petersen | 3 | 6 | 1 | 85.7% | +30 |
6 | Rim Fish | 3 | 4 | 4 | 50.0% | -3 |
7 | Sofia Palacio | 3 | 3 | 5 | 37.5% | -6 |
8 | Julia Brinton | 4 | 3 | 0 | 100.0% | +21 |
9 | Amanda Groll | 4 | 5 | 2 | 71.4% | +12 |
10 | Taylor Eves | 4 | 1 | 6 | 14.3% | -15 |
11 | Grace Touthang | 5 | 3 | 4 | 42.9% | -5 |
12 | KayLea Clark | 5 | 2 | 5 | 28.6% | -20 |
T-13 | Mercy Longwell | 5 | 2 | 5 | 28.6% | -27 |
T-13 | Kristy Mullins | 5 | 2 | 5 | 28.6% | -27 |
15 | Dani Crawley | 5 | 1 | 3 | 25.0% | -18 |
16 | Barbara Oviedo | 6 | 2 | 2 | 50.0% | +1 |
17 | Anna Bezhan | 6 | 1 | 3 | 25.0% | -2 |
18 | Raili Siebert | 6 | 1 | 3 | 25.0% | -19 |
Pools
bottom of page
.png)
.png)