top of page

★★★
3.0

Anna Sorrels
Year | Rank | Gender Rank | Player Rating | Star Rating | W/L Record | CliqueScore |
Current Year | 62 | 27 | 3.0 | ★★★ | 46-56 | 147 |
Date | Place | Event | Event Level | Team | W/L Record | Points Earned |
6.16.25 | 6th/21 | QOB Makaukau: S1 | Makaukau | - | 10-14 | 16 |
6.23.25 | 5th/8 | QOB Makaukau: S1 Playoffs | Makaukau | - | 2-1 | 4 |
6.11.25 | 18th/35 | Swingers: S1 | Tanner/Anna | 11-13 | 54 | |
8.11.25 | 4th/21 | QOB Makaukau: S2 | Makaukau | - | 12-9 | 18 |
8.18.25 | 2nd/21 | QOB Makaukau: S2 Playoffs | Makaukau | - | 4-2 | 7 |
8.13.25 | 26th/41 | Swingers: S2 | Tanner/Anna | 7-17 | 48 |
Rank
62
CliqueScore
147
All-Time CliqueScore
375
Event Results

bottom of page